Tabla de contenidos
Artículos
| Modelo Matemático para Transmisiones Holográficas Tridimensionales | HTML ABSTRACT PDF |
| Richard Primera | 1-25 |
| CRITERIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DE EDIFICIOS INTELIGENTES | HTML ABSTRACT PDF |
| Luz Marina Archiniegas Peña | 26-42 |
| NIVELES DE SEGURIDAD LÓGICA CONTRA ATAQUES EXTERNOS A TRAVÉS DE INTERNET EN UNA PLATAFORMA WINDOWS 2000 SERVER EN EMPRESAS DE TECNOLOGÍA | HTML ABSTRACT PDF |
| Lisbeth Mora | 43-58 |
| MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE LA RED DE ACCESO TCH FR/TCH HR DEL SISTEMA GSM | HTML ABSTRACT PDF |
| Daniel E Hung G | 59-75 |
| INFLUENCIA PLUVIOMÉTRICA SOBRE ENLACES ÓPTICOS NO GUIADOS RESPECTO A LA TASA DE TRANSMISIÓN | HTML ABSTRACT PDF |
| Luis G Molero Suárez | 97-113 |
| ANÁLISIS DE MODELOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA IMPLANTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN REGISTROS Y NOTARIAS PÚBLICAS | HTML ABSTRACT PDF |
| Lisbeth Guarucano | 114-142 |
ISSN: 1856-4194